Описание
Здесь вы можете узнать все о партнерской программе Альфа-Банк (CPL) KZ APi в сети Admitad
Выплаты, конверсии, средний заработок за переход (клик), категории, ГЕО, рейтинг, стоп слова, холд, через какое время будет выплачено вознаграждение.
В данной выборке участвуют программы, в которых разрешен кешбек (Cashback)
Cashback | yes |
ID | 22504 |
Оффер | Альфа-Банк (CPL) KZ APi |
Адрес сайта | https://office.alfabank.kz/login |
Статус | active |
URl программы | https://account.admitad.com/webmaster/websites/1435536/offers/22504/ |
Старт программы | 2020-03-11 |
Партнерская ссылка | Если пусто, программа не подключена |
Категория | Финансовые программы,Финансовые программы > Кредитные сервисы, РКО |
Регион | Казахстан |
Выплаты | Подтвержденная заявка на открытие счета для юридических лиц API: 3.00 – 3.00,Подтвержденная заявка на открытие счета для юридических лиц: 3.00 – 3.00 |
CR – Конверсия | 4.23 |
eCPC – Заработок за клик | 0.05 |
EPC – заработок за 100 переходов | 5 |
Холд | 27.1 |
Среднее время выплаты | 27.8 |
Рейтинг | 1.1 |
Стоп слова |