Описание
Здесь вы можете узнать все о партнерской программе Aliexpress IN в сети Admitad
Выплаты, конверсии, средний заработок за переход (клик), категории, ГЕО, рейтинг, стоп слова, холд, через какое время будет выплачено вознаграждение.
В данной выборке участвуют программы, в которых разрешен кешбек (Cashback)
Cashback | yes |
ID | 14291 |
Оффер | Aliexpress IN |
Адрес сайта | https://flashdeals.aliexpress.com/ |
Статус | active |
URl программы | https://account.admitad.com/webmaster/websites/1435536/offers/14291/ |
Старт программы | 2013-12-02 |
Партнерская ссылка | Если пусто, программа не подключена |
Категория | Интернет-магазины > Хобби и канцтовары,Интернет-магазины > Спортивные товары,Интернет-магазины > Игрушки и товары для детей,Интернет-магазины > Одежда, обувь, аксессуары,Интернет-магазины > DIY и товары для сада,Интернет-магазины > Электроника и бытовая техника,Интернет-магазины > Мебель и товары для дома,Интернет-магазины > Маркетплейсы (включая Товары из Китая),Интернет-магазины,Интернет-магазины > Косметика, гигиена, аптеки,Интернет-магазины > Подарки и цветы,Интернет-магазины > Товары для авто и мотоциклов |
Регион | Индия |
Выплаты | Desktop NEW: 2.30% – 2.30%,External storage NEW: 2.30% – 2.30%,Laptop netbooks NEW: 2.30% – 2.30%,Mobile phone new buyer (cashback & extension): 3.40% – 3.40%,Computer peripherals new buyer (cashback & extension): 3.40% – 3.40%,Tablets new buyer (cashback & extension): 3.40% – 3.40%,Desktop new buyer (cashback & extension): 3.40% – 3.40%,Laptop netbooks new buyer (cashback & extension): 3.40% – 3.40%,All other categories NEW: 5.40% – 5.40%,Mobile phone NEW: 2.30% – 2.30%,Computer peripherals NEW: 2.30% – 2.30%,Tablets NEW: 2.30% – 2.30%,Interior accessories new buyer (cashback & extension): 10.30% – 10.30%,Garden supplies new buyer (cashback & extension): 10.30% – 10.30%,Women’s clothing new buyer (cashback & extension): 10.30% – 10.30%,Men’s clothing new buyer (cashback & extension): 10.30% – 10.30%,Children’s clothing new buyer (cashback & extension): 10.30% – 10.30%,All other categories new buyer (cashback & extension): 8.00% – 8.00%,Interior accessories NEW: 6.90% – 6.90%,Garden supplies NEW: 6.90% – 6.90%,Women’s clothing NEW: 6.90% – 6.90%,Men’s clothing NEW: 6.90% – 6.90%,Children’s clothing NEW: 6.90% – 6.90%,Mobile phone accessories NEW: 6.90% – 6.90%,Internal storage NEW: 2.30% – 2.30%,Hot products NEW: 3.00% – 69.00%,Electronics from special stores NEW: 0.75% – 0.75%,Home audio & video equipment new buyer (cashback & extension): 3.40% – 3.40%,External storage new buyer (cashback & extension): 3.40% – 3.40%,Internal storage new buyer (cashback & extension): 3.40% – 3.40%,Home audio& video equipment NEW: 2.30% – 2.30%,Mobile phone accessories new buyer (cashback & extension): 10.30% – 10.30% |
CR – Конверсия | 2.98 |
eCPC – Заработок за клик | 0.01 |
EPC – заработок за 100 переходов | 1 |
Холд | 105.8 |
Среднее время выплаты | 105.9 |
Рейтинг | 0.9 |
Стоп слова |