Описание
Здесь вы можете узнать все о партнерской программе AliExpress RU&CIS в сети Admitad
Выплаты, конверсии, средний заработок за переход (клик), категории, ГЕО, рейтинг, стоп слова, холд, через какое время будет выплачено вознаграждение.
В данной выборке участвуют программы, в которых разрешен кешбек (Cashback)
Cashback | yes |
ID | 22586 |
Оффер | AliExpress RU&CIS |
Адрес сайта | https://aliexpress.ru/ |
Статус | active |
URl программы | https://account.admitad.com/webmaster/websites/1435536/offers/22586/ |
Старт программы | 2020-04-01 |
Партнерская ссылка | Если пусто, программа не подключена |
Категория | Интернет-магазины > Хобби и канцтовары,Интернет-магазины > Мебель и товары для дома,Интернет-магазины > Спортивные товары,Интернет-магазины > Электроника и бытовая техника,Интернет-магазины > Маркетплейсы (включая Товары из Китая),Интернет-магазины > Одежда, обувь, аксессуары,Интернет-магазины,Интернет-магазины > Товары для авто и мотоциклов,Интернет-магазины > Игрушки и товары для детей,Интернет-магазины > Косметика, гигиена, аптеки |
Регион | Казахстан,Узбекистан,Туркменистан,Азербайджан,Таджикистан,Россия,Молдавия,Киргизия,Грузия,Беларусь,Армения |
Выплаты | Tablets new buyer (cashback & extension): 3.40% – 3.40%,Desktop new buyer (cashback & extension): 3.40% – 3.40%,Laptop netbooks new buyer (cashback & extension): 3.40% – 3.40%,Home audio & video equipment new buyer (cashback & extension): 3.40% – 3.40%,External storage new buyer (cashback & extension): 3.40% – 3.40%,Internal storage new buyer (cashback & extension): 3.40% – 3.40%,Mobile phone accessories new buyer (cashback & extension): 10.30% – 10.30%,Interior accessories new buyer (cashback & extension): 10.30% – 10.30%,Garden supplies new buyer (cashback & extension): 10.30% – 10.30%,Women’s clothing new buyer (cashback & extension): 10.30% – 10.30%,Men’s clothing new buyer (cashback & extension): 10.30% – 10.30%,Children’s clothing new buyer (cashback & extension): 10.30% – 10.30%,All other categories new buyer (cashback & extension): 8.00% – 8.00%,All other categories NEW: 5.40% – 5.40%,Children’s clothing NEW : 6.90% – 6.90%,Computer peripherals NEW : 2.30% – 2.30%,Desktop NEW: 2.30% – 2.30%,Electronics from special stores NEW : 0.75% – 0.75%,Garden supplies NEW: 6.90% – 6.90%,Home audio& video equipment NEW: 2.30% – 2.30%,Hot products: 3.00% – 69.00%,Interior accessories NEW : 6.90% – 6.90%,Internal storage NEW: 2.30% – 2.30%,Laptop netbooks NEW: 2.30% – 2.30%,Men’s clothing NEW: 6.90% – 6.90%,Mobile phone NEW: 2.30% – 2.30%,Tablets NEW: 2.30% – 2.30%,Women’s clothing NEW: 6.90% – 6.90%,External storage NEW: 2.30% – 2.30%,Mobile phone accessories NEW: 6.90% – 6.90%,Non-affiliate products NEW: 2.30% – 2.30%,RU&CIS orders NEW: 0.75% – 69.00%,Mobile phone new buyer (cashback & extension): 3.40% – 3.40%,Computer peripherals new buyer (cashback & extension): 3.40% – 3.40% |
CR – Конверсия | 12.55 |
eCPC – Заработок за клик | 0.04 |
EPC – заработок за 100 переходов | 4 |
Холд | 53.1 |
Среднее время выплаты | 53.9 |
Рейтинг | 3.4 |
Стоп слова |