Описание
Здесь вы можете узнать все о партнерской программе Aliexpress TR в сети Admitad
Выплаты, конверсии, средний заработок за переход (клик), категории, ГЕО, рейтинг, стоп слова, холд, через какое время будет выплачено вознаграждение.
В данной выборке участвуют программы, в которых разрешен кешбек (Cashback)
Cashback | yes |
ID | 14289 |
Оффер | Aliexpress TR |
Адрес сайта | http://tr.aliexpress.com/ |
Статус | active |
URl программы | https://account.admitad.com/webmaster/websites/1435536/offers/14289/ |
Старт программы | 2013-12-02 |
Партнерская ссылка | Если пусто, программа не подключена |
Категория | Интернет-магазины > Хобби и канцтовары,Интернет-магазины > Подарки и цветы,Интернет-магазины > Косметика, гигиена, аптеки,Интернет-магазины > Товары для авто и мотоциклов,Интернет-магазины > Маркетплейсы (включая Товары из Китая),Интернет-магазины > Электроника и бытовая техника,Интернет-магазины > Книги,Интернет-магазины > Спортивные товары,Интернет-магазины,Интернет-магазины > Мебель и товары для дома,Интернет-магазины > Одежда, обувь, аксессуары,Интернет-магазины > Игрушки и товары для детей,Интернет-магазины > Товары для животных,Интернет-магазины > DIY и товары для сада |
Регион | Турция |
Выплаты | Mobile phone new buyer (cashback & extension): 3.40% – 3.40%,Computer peripherals new buyer (cashback & extension): 3.40% – 3.40%,Tablets new buyer (cashback & extension): 3.40% – 3.40%,Desktop new buyer (cashback & extension): 3.40% – 3.40%,Laptop netbooks new buyer (cashback & extension): 3.40% – 3.40%,Home audio & video equipment new buyer (cashback & extension): 3.40% – 3.40%,External storage new buyer (cashback & extension): 3.40% – 3.40%,Internal storage new buyer (cashback & extension): 3.40% – 3.40%,Mobile phone accessories new buyer (cashback & extension): 10.30% – 10.30%,Interior accessories new buyer (cashback & extension): 10.30% – 10.30%,Garden supplies new buyer (cashback & extension): 10.30% – 10.30%,Women’s clothing new buyer (cashback & extension): 10.30% – 10.30%,Internal storage NEW: 2.30% – 2.30%,Children’s clothing new buyer (cashback & extension): 10.30% – 10.30%,All other categories new buyer (cashback & extension): 8.00% – 8.00%,Garden supplies NEW: 6.90% – 6.90%,Women’s clothing NEW: 6.90% – 6.90%,Men’s clothing NEW: 6.90% – 6.90%,Children’s clothing NEW: 6.90% – 6.90%,All other categories NEW: 5.40% – 5.40%,Hot products NEW: 3.00% – 69.00%,Electronics from special stores NEW: 0.75% – 0.75%,Mobile phone NEW: 2.30% – 2.30%,Computer peripherals NEW: 2.30% – 2.30%,Tablets NEW: 2.30% – 2.30%,Desktop NEW: 2.30% – 2.30%,Laptop netbooks NEW: 2.30% – 2.30%,Home audio& video equipment NEW: 2.30% – 2.30%,External storage NEW: 2.30% – 2.30%,Men’s clothing new buyer (cashback & extension): 10.30% – 10.30%,Mobile phone accessories NEW: 6.90% – 6.90%,RU&CIS orders NEW: 0.40% – 69.00%,Interior accessories NEW: 6.90% – 6.90% |
CR – Конверсия | 2.80 |
eCPC – Заработок за клик | 0.01 |
EPC – заработок за 100 переходов | 1 |
Холд | 61.1 |
Среднее время выплаты | 61.3 |
Рейтинг | 1.6 |
Стоп слова |