Описание
Здесь вы можете узнать все о партнерской программе AliExpress WW в сети Admitad
Выплаты, конверсии, средний заработок за переход (клик), категории, ГЕО, рейтинг, стоп слова, холд, через какое время будет выплачено вознаграждение.
В данной выборке участвуют программы, в которых разрешен кешбек (Cashback)
Cashback | yes |
ID | 6115 |
Оффер | AliExpress WW |
Адрес сайта | https://aliexpress.com/ |
Статус | active |
URl программы | https://account.admitad.com/webmaster/websites/1435536/offers/6115/ |
Старт программы | 2013-12-02 |
Партнерская ссылка | https://alitems.com/g/1e8d114494bd4b36bdb716525dc3e8/ Если пусто, программа не подключена |
Категория | Интернет-магазины > Маркетплейсы (включая Товары из Китая),Интернет-магазины > Хобби и канцтовары,Интернет-магазины > DIY и товары для сада,Интернет-магазины > Игрушки и товары для детей,Интернет-магазины > Одежда, обувь, аксессуары,Интернет-магазины,Интернет-магазины > Косметика, гигиена, аптеки,Интернет-магазины > Товары для авто и мотоциклов,Интернет-магазины > Электроника и бытовая техника,Интернет-магазины > Мебель и товары для дома,Интернет-магазины > Спортивные товары |
Регион | Венесуэла,Украина,Тонга,Сальвадор,Сейшельские Острова,Реюньон,Португалия,Филиппины,Панама,Никарагуа,Мозамбик,Маршалловы о-ва,Молдавия,Марокко,Либерия,Мэн,Гренландия,Великобритания,Финляндия,Эстония,Бермудские острова,Бахрейн,Аруба,Аргентина,Армения,Антигуа и Барбуда,Афганистан,Андорра,Узбекистан,Уганда,Тунис,Туркменистан,Чад,Свазиленд,Сан-Томе и Принсипи,Сенегал,Сингапур,Швеция,Саудовская Аравия,Сербия,Палестина,Папуа Новая Гвинея,Французская Полинезия,Непал,Голландия,Нигерия,Маврикий,Мальта,Мавритания,Мартиника,Монголия,Монако,Литва,Лихтенштейн,Сент-Люсия,Казахстан,Южная Корея,Кувейт,КНДР,Коморы,Киргизия,Иордания,Джерси,Италия,Ирак,Иран, Исламская Республика,Исландия,Израиль,Ирландия,Гаити,Гондурас,Гайана,Гвинея-Бисау,Экваториальная Гвинея,Гамбия,Гибралтар,Гренада,Микронезия, Федеративные Штаты,Западная Сахара,Доминиканская Республика,Дания,Чехия,Кипр,Кабо-Верде,Кюрасао,Колумбия,Чили,Кот-д’Ивуар,Швейцария,Беларусь,Остров Буве,Бенин,Ангола,Ангилья,Зимбабве,Замбия,Майотта,Вьетнам,Вануату,Британские Вирджинские о-ва,Сент-Винсент и Гренадины,Токелау,Того,Французские Южные территории,Теркс и Кайкос,Суринам,Сомали,Сьерра-Леоне,Словакия,Остров Святой Елены,Руанда,Россия,Парагвай,Палау,Перу,Оман,Ниуэ,Науру,Остров Норфолк,Малави,Мальдивы,Монтсеррат,Северные Марианские о-ва,Мьянма,Мали,Мадагаскар,Ливия,Латвия,Ливан,Лаосская Народно-Демократическая Республика,Каймановы Острова,Кирибати,Камбоджа,Япония,Британская территория в Индийском океане,Венгрия,Гватемала,Южная Георгия и южные Сандвичевы о-ва,Греция,Гана,Грузия,Фарерские Острова,Фиджи,Фолклендские острова (Мальвинские),Эфиопия,Эквадор,Алжир,Доминика,Германия,Куба,Коста-Рика,Камерун,Центрально-Африканская Республика,Конго,Канада,Багамские о-ва,Болгария,Босния и Герцеговина,Азербайджан,Американское Самоа,Антарктида,Уоллис и Футуна,Йемен,ЮАР,Вирджинские о-ва, США,Самоа,Сирийская Арабская Республика,Тимор-Лешти,Судан,Сан-Марино,Таиланд,Тринидад и Тобаго,Шпицберген и Ян Майен,Тайвань,Внешние малые острова США,США,Святой престол (Государство-Город Ватикан),Словения,Тувалу,Объединённая Республика Танзания,Таджикистан,Уругвай,Соломоновы о-ва,Румыния,Катар,Лесото,Люксембург,Малайзия,Макао,Нигер,Норвегия,Сен-Пьер и Микелон,Питкэрн,Мексика,Новая Зеландия,Польша,Черногория,Намибия,Новая Каледония,Пакистан,Пуэрто-Рико,Остров Херд и острова Макдональд,Македония,Сент-Китс и Невис,Индонезия,Франция,Гернси,Гуам,Гонконг,Ямайка,Шри-Ланка,Хорватия,Кения,Остров Кука,Эритрея,Габон,Египет,Французская Гвиана,Гвинея,Остров Рождества,Испания,Китай,Джибути,Гваделупа,Аландские Острова,Белиз,Демократическая Республика Конго,ОАЭ,Австралия,Бангладеш,Албания,Бурунди,Австрия,Буркина-Фасо,Барбадос,Бразилия,Ботсвана,Бутан,Бельгия,Кокосовые острова,Бруней-Даруссалам,Боливия |
Выплаты | Interior accessories NEW: 6.90% – 6.90%,Garden supplies NEW: 6.90% – 6.90%,Women’s clothing NEW: 6.90% – 6.90%,Men’s clothing NEW: 6.90% – 6.90%,Children’s clothing NEW: 6.90% – 6.90%,All other categories NEW: 5.40% – 5.40%,Mobile phone accessories NEW: 6.90% – 6.90%,Hot products: 3.00% – 69.00%,Electronics from special stores NEW: 0.75% – 0.75%,Mobile phone accessories new buyer (cashback & extension): 10.30% – 10.30%,Computer peripherals NEW: 2.30% – 2.30%,Non-affiliate products NEW: 2.30% – 2.30%,Garden supplies new buyer (cashback & extension): 10.30% – 10.30%,Women’s clothing new buyer (cashback & extension): 10.30% – 10.30%,Men’s clothing new buyer (cashback & extension): 10.30% – 10.30%,Children’s clothing new buyer (cashback & extension): 10.30% – 10.30%,RU&CIS orders NEW: 0.75% – 69.00%,Mobile phone new buyer (cashback & extension): 3.40% – 3.40%,Computer peripherals new buyer (cashback & extension): 3.40% – 3.40%,Tablets new buyer (cashback & extension): 3.40% – 3.40%,Desktop new buyer (cashback & extension): 3.40% – 3.40%,Laptop netbooks new buyer (cashback & extension): 3.40% – 3.40%,Home audio & video equipment new buyer (cashback & extension): 3.40% – 3.40%,External storage new buyer (cashback & extension): 3.40% – 3.40%,Internal storage new buyer (cashback & extension): 3.40% – 3.40%,Mobile phone NEW: 2.30% – 2.30%,Interior accessories new buyer (cashback & extension): 10.30% – 10.30%,Tablets NEW: 2.30% – 2.30%,Desktop NEW: 2.30% – 2.30%,Laptop netbooks NEW: 2.30% – 2.30%,Home audio& video equipment NEW: 2.30% – 2.30%,External storage NEW: 2.30% – 2.30%,Internal storage NEW: 2.30% – 2.30%,All other categories new buyer (cashback & extension): 8.00% – 8.00% |
CR – Конверсия | 8.42 |
eCPC – Заработок за клик | 0.04 |
EPC – заработок за 100 переходов | 4 |
Холд | 69.7 |
Среднее время выплаты | 72.1 |
Рейтинг | 3.1 |
Стоп слова |