Описание
Здесь вы можете узнать все о партнерской программе Forward.bike в сети Admitad
Выплаты, конверсии, средний заработок за переход (клик), категории, ГЕО, рейтинг, стоп слова, холд, через какое время будет выплачено вознаграждение.
В данной выборке участвуют программы, в которых разрешен кешбек (Cashback)
Cashback | yes |
ID | 19981 |
Оффер | Forward.bike |
Адрес сайта | https://forward.bike/ |
Статус | active |
URl программы | https://account.admitad.com/webmaster/websites/1435536/offers/19981/ |
Старт программы | 2018-08-09 |
Партнерская ссылка | https://ad.admitad.com/g/pwss8hmlx5bd4b36bdb7f6f0e12233/ Если пусто, программа не подключена |
Категория | Cashback Days,Интернет-магазины > Спортивные товары,Интернет-магазины > Игрушки и товары для детей,Интернет-магазины |
Регион | Россия |
Выплаты | Оплаченный заказ: 4.08% – 4.08% |
CR – Конверсия | 0.35 |
eCPC – Заработок за клик | 1.41 |
EPC – заработок за 100 переходов | 141 |
Холд | 30.0 |
Среднее время выплаты | 30.5 |
Рейтинг | 0.9 |
Стоп слова |