Описание
Здесь вы можете узнать все о партнерской программе Hotline.Finance [CPS] UA в сети Admitad
Выплаты, конверсии, средний заработок за переход (клик), категории, ГЕО, рейтинг, стоп слова, холд, через какое время будет выплачено вознаграждение.
В данной выборке участвуют программы, в которых разрешен кешбек (Cashback)
Cashback | yes |
ID | 20087 |
Оффер | Hotline.Finance [CPS] UA |
Адрес сайта | https://hotline.finance/ua/ |
Статус | active |
URl программы | https://account.admitad.com/webmaster/websites/1435536/offers/20087/ |
Старт программы | 2018-08-13 |
Партнерская ссылка | Если пусто, программа не подключена |
Категория | Финансовые программы,Финансовые программы > Страховка |
Регион | Украина |
Выплаты | Оплаченный полис ВЗР с промокодом: 4.00% – 4.00%,Оплаченный полис ВЗР (Туристическое страхование): 13.80% – 13.80%,Оплаченный полис ОСАГО (Автогражданка): 9.60% – 9.60%,Оплаченный полис ОСАГО с промокодом: 4.00% – 4.00%,Оплаченный полис “Страхование недвижимости” : 10.40% – 10.40%,Оплаченный полис Зеленой карты с промокодом: 4.00% – 4.00%,Оплаченный полис “Страхование недвижимости” с промокодом: 4.00% – 4.00%,Оплата сервиса “Hotline Assistance” с промокодом: 4.00% – 4.00%,Оплата сервиса “Hotline Assistance”: 5.00% – 5.00%,Оплаченный полис Зеленая Карта: 10.40% – 10.40% |
CR – Конверсия | 4.00 |
eCPC – Заработок за клик | 2.75 |
EPC – заработок за 100 переходов | 275 |
Холд | 7.1 |
Среднее время выплаты | 8.2 |
Рейтинг | 1.6 |
Стоп слова |