Описание
Здесь вы можете узнать все о партнерской программе My Money Karma [CPL] IN в сети Admitad
Выплаты, конверсии, средний заработок за переход (клик), категории, ГЕО, рейтинг, стоп слова, холд, через какое время будет выплачено вознаграждение.
В данной выборке участвуют программы, в которых разрешен кешбек (Cashback)
Cashback | yes |
ID | 20650 |
Оффер | My Money Karma [CPL] IN |
Адрес сайта | https://www.mymoneykarma.com/ |
Статус | active |
URl программы | https://account.admitad.com/webmaster/websites/1435536/offers/20650/ |
Старт программы | 2018-11-06 |
Партнерская ссылка | Если пусто, программа не подключена |
Категория | Финансовые программы > Кредитные сервисы, РКО,Финансовые программы |
Регион | Индия |
Выплаты | Lead: 21.00 – 21.00 |
CR – Конверсия | 0.55 |
eCPC – Заработок за клик | 0.16 |
EPC – заработок за 100 переходов | 16 |
Холд | 74.1 |
Среднее время выплаты | 74.3 |
Рейтинг | 1.4 |
Стоп слова |