Описание
Здесь вы можете узнать все о партнерской программе Nest Bank PL в сети Admitad
Выплаты, конверсии, средний заработок за переход (клик), категории, ГЕО, рейтинг, стоп слова, холд, через какое время будет выплачено вознаграждение.
В данной выборке участвуют программы, в которых разрешен кешбек (Cashback)
Cashback | yes |
ID | 22856 |
Оффер | Nest Bank PL |
Адрес сайта | https://nestbank.pl/ |
Статус | active |
URl программы | https://account.admitad.com/webmaster/websites/1435536/offers/22856/ |
Старт программы | 2020-04-15 |
Партнерская ссылка | Если пусто, программа не подключена |
Категория | Финансовые программы > Кредитные сервисы, РКО,Финансовые программы |
Регион | Польша |
Выплаты | Business issued loan: 53.84 – 53.84,Account for companies: 126.92 – 126.92 |
CR – Конверсия | 0.09 |
eCPC – Заработок за клик | 0.05 |
EPC – заработок за 100 переходов | 5 |
Холд | 47.9 |
Среднее время выплаты | 48.2 |
Рейтинг | 0.6 |
Стоп слова |