Описание
Здесь вы можете узнать все о партнерской программе Santshop.ru в сети Admitad
Выплаты, конверсии, средний заработок за переход (клик), категории, ГЕО, рейтинг, стоп слова, холд, через какое время будет выплачено вознаграждение.
В данной выборке участвуют программы, в которых разрешен кешбек (Cashback)
Cashback | yes |
ID | 24676 |
Оффер | Santshop.ru |
Адрес сайта | http://santshop.ru |
Статус | active |
URl программы | https://account.admitad.com/webmaster/websites/1435536/offers/24676/ |
Старт программы | 2021-04-20 |
Партнерская ссылка | Если пусто, программа не подключена |
Категория | Интернет-магазины,Интернет-магазины > Умный дом,Интернет-магазины > Электроника и бытовая техника,Интернет-магазины > Мебель и товары для дома |
Регион | Россия |
Выплаты | Оплаченный заказ: 2.91% – 2.91% |
CR – Конверсия | |
eCPC – Заработок за клик | |
EPC – заработок за 100 переходов | |
Холд | |
Среднее время выплаты | |
Рейтинг | 1.4 |
Стоп слова |