Описание
Здесь вы можете узнать все о партнерской программе Сбербанк (CPS) KZ в сети Admitad
Выплаты, конверсии, средний заработок за переход (клик), категории, ГЕО, рейтинг, стоп слова, холд, через какое время будет выплачено вознаграждение.
В данной выборке участвуют программы, в которых разрешен кешбек (Cashback)
Cashback | yes |
ID | 23300 |
Оффер | Сбербанк (CPS) KZ |
Адрес сайта | https://www.sberbank.kz/ru/partners_credit?utm_source=wunderdigital&utm_medium=medium&utm_campaign=wunderdigital |
Статус | active |
URl программы | https://account.admitad.com/webmaster/websites/1435536/offers/23300/ |
Старт программы | 2020-10-29 |
Партнерская ссылка | Если пусто, программа не подключена |
Категория | Финансовые программы,Финансовые программы > Кредитование |
Регион | Казахстан |
Выплаты | Процент от выданного кредита: 0.70% – 0.70% |
CR – Конверсия | 8.01 |
eCPC – Заработок за клик | 376.12 |
EPC – заработок за 100 переходов | 37612 |
Холд | 88.2 |
Среднее время выплаты | 88.5 |
Рейтинг | 1.2 |
Стоп слова |