Описание
Здесь вы можете узнать все о партнерской программе Совком Страхование [CPS] RU в сети Admitad
Выплаты, конверсии, средний заработок за переход (клик), категории, ГЕО, рейтинг, стоп слова, холд, через какое время будет выплачено вознаграждение.
В данной выборке участвуют программы, в которых разрешен кешбек (Cashback)
Cashback | yes |
ID | 17423 |
Оффер | Совком Страхование [CPS] RU |
Адрес сайта | https://sovcomins.ru/products/vzr/kupit-polis-vzr.xhtml |
Статус | active |
URl программы | https://account.admitad.com/webmaster/websites/1435536/offers/17423/ |
Старт программы | 2018-07-03 |
Партнерская ссылка | Если пусто, программа не подключена |
Категория | Финансовые программы > Страховка,Финансовые программы |
Регион | Россия |
Выплаты | Покупка полиса КАСКО: 6.50% – 6.50%,Электронный полис ВЗР: 19.50% – 19.50% |
CR – Конверсия | 0.05 |
eCPC – Заработок за клик | 0.39 |
EPC – заработок за 100 переходов | 39 |
Холд | 21.2 |
Среднее время выплаты | 22.0 |
Рейтинг | 0.8 |
Стоп слова |