Описание
Здесь вы можете узнать все о партнерской программе Topstretching [CPA, iOS] WW в сети Admitad
Выплаты, конверсии, средний заработок за переход (клик), категории, ГЕО, рейтинг, стоп слова, холд, через какое время будет выплачено вознаграждение.
В данной выборке участвуют программы, в которых разрешен кешбек (Cashback)
Cashback | yes |
ID | 24214 |
Оффер | Topstretching [CPA, iOS] WW |
Адрес сайта | https://apps.apple.com/ae/app/topstretching-online-fitness/id1511264878 |
Статус | active |
URl программы | https://account.admitad.com/webmaster/websites/1435536/offers/24214/ |
Старт программы | 2021-04-12 |
Партнерская ссылка | Если пусто, программа не подключена |
Категория | Мобильные программы > Мобильные сервисы,Мобильные программы |
Регион | Все |
Выплаты | Monthly subscription ( basic): 6.29 – 6.29,Annual subscription (full access): 62.93 – 62.93,Annual subscription (after trial): 62.93 – 62.93,Install on iOS: 0.00 – 0.00,Monthly subscription (full access): 10.48 – 10.48 |
CR – Конверсия | 0.00 |
eCPC – Заработок за клик | 0.00 |
EPC – заработок за 100 переходов | 0 |
Холд | |
Среднее время выплаты | |
Рейтинг | 0.0 |
Стоп слова |