Описание
Здесь вы можете узнать все о партнерской программе TVC-mall WW в сети Admitad
Выплаты, конверсии, средний заработок за переход (клик), категории, ГЕО, рейтинг, стоп слова, холд, через какое время будет выплачено вознаграждение.
В данной выборке участвуют программы, в которых разрешен кешбек (Cashback)
Cashback | yes |
ID | 16145 |
Оффер | TVC-mall WW |
Адрес сайта | https://www.tvc-mall.com/ |
Статус | active |
URl программы | https://account.admitad.com/webmaster/websites/1435536/offers/16145/ |
Старт программы | 2016-11-22 |
Партнерская ссылка | https://ad.admitad.com/g/ypbc0wv2oubd4b36bdb75e1d7c1983/ Если пусто, программа не подключена |
Категория | Labour Day,Интернет-магазины,Интернет-магазины > Электроника и бытовая техника,Интернет-магазины > Маркетплейсы (включая Товары из Китая) |
Регион | Все |
Выплаты | Existing Customer: 6.00% – 6.00%,New Customer : 8.00% – 8.00%,Vendor bonus: Smart Electronics: 11.00% – 11.00% |
CR – Конверсия | 0.20 |
eCPC – Заработок за клик | 0.03 |
EPC – заработок за 100 переходов | 3 |
Холд | 25.6 |
Среднее время выплаты | 25.6 |
Рейтинг | 1.4 |
Стоп слова |