Описание
Здесь вы можете узнать все о партнерской программе VERDELAB PL в сети Admitad
Выплаты, конверсии, средний заработок за переход (клик), категории, ГЕО, рейтинг, стоп слова, холд, через какое время будет выплачено вознаграждение.
В данной выборке участвуют программы, в которых разрешен кешбек (Cashback)
Cashback | yes |
ID | 20722 |
Оффер | VERDELAB PL |
Адрес сайта | https://verdelab.pl/ |
Статус | active |
URl программы | https://account.admitad.com/webmaster/websites/1435536/offers/20722/ |
Старт программы | 2018-12-06 |
Партнерская ссылка | Если пусто, программа не подключена |
Категория | Интернет-магазины > Косметика, гигиена, аптеки,Интернет-магазины |
Регион | Польша |
Выплаты | Paid order: 11.53% – 11.53% |
CR – Конверсия | 2.36 |
eCPC – Заработок за клик | 0.53 |
EPC – заработок за 100 переходов | 53 |
Холд | 29.5 |
Среднее время выплаты | 46.2 |
Рейтинг | 1.3 |
Стоп слова |