Описание
Здесь вы можете узнать все о партнерской программе Whatwears WW в сети Admitad
Выплаты, конверсии, средний заработок за переход (клик), категории, ГЕО, рейтинг, стоп слова, холд, через какое время будет выплачено вознаграждение.
В данной выборке участвуют программы, в которых разрешен кешбек (Cashback)
Cashback | yes |
ID | 19710 |
Оффер | Whatwears WW |
Адрес сайта | https://www.whatwears.com/ |
Статус | active |
URl программы | https://account.admitad.com/webmaster/websites/1435536/offers/19710/ |
Старт программы | 2018-06-26 |
Партнерская ссылка | https://ad.admitad.com/g/qytcofg102bd4b36bdb73490fe04e5/ Если пусто, программа не подключена |
Категория | Интернет-магазины,Интернет-магазины > Одежда, обувь, аксессуары,Интернет-магазины > Маркетплейсы (включая Товары из Китая),China Fest |
Регион | Все |
Выплаты | Paid Order: 12.00% – 12.00% |
CR – Конверсия | 0.16 |
eCPC – Заработок за клик | 0.02 |
EPC – заработок за 100 переходов | 2 |
Холд | 49.7 |
Среднее время выплаты | 50.0 |
Рейтинг | 0.8 |
Стоп слова |